產品名稱

數控型三輥研磨機

產品分類

三輥研磨設備

產品介紹

Product introduction
數控三輥研磨機是專門針對高精度 ,高標準設計的真正的數控三輥研磨機 ,其輥筒精度可以精確到幾個微米 ,特別適合金漿 ,鉑金漿 ,導電銀漿 ,光伏正銀 ,背銀 ,陶瓷漿料 ,電子材料漿料等產品 。 三輥機可使含有塊狀固體的漿料的超細研磨 ,分散或均質化成為自由流動的物料 。應用於打印油墨 、電子漿料 、化妝品 、食品 、牙科填料&牙模填料 、油質 、陶瓷 、藥膏等領域 。

工作原理

Working principle

技術參數

technical parameter
型號 輥筒直徑(mm) 工作麵長(mm) 電機功率(KW) 輥筒轉速 出料高度 設備毛重(KG) 外形尺寸(mm)
ES80 80 200 1.1 - - 70 720*410*470
DYS200-300 200 300 18.5 - - 1600 1000*1300*100
DYS200-600 200 600 18.5/22 - - 1800 1350*1300*1000
YS150 150 300 3 26/61/141 620 520 950*950*1080
YS260 260 650 22 58/153/408 650 2000 1558*1280*1200
YS400 400 1300 55 32/128/450 690 5200 2650*1750*2295
SG6" 150 200 3 34/78/81 660 500 920*880*1150
SG9" 260 675 7.5 23/64/183 580 2000 1690*1330*1300
SG12" 305 760 11 15.5/47.4/142 650 3800 1655*1490*1400
SG16" 406 810 15 14/43/130 820 5300 2150*1795*1600
SG16"L 406 1000 22 14/43/130 820 5800 2350*1750*1600
S65 65 130 0.75 26/70/145 220 60 410*400*450
S150 150 300 2.2 34/78/181 530 500 830*830*930
S260 260 675 7.5 23/64/183 530 2100 1680*1320*1100
SM405 405 810 15 14/42/130 760 5200 1950*1900*1450
SM405L 405 1000 22 14/42/130 760 5800 2150*1900*1450
SH405 405 810 15 14/43/130 - 5200 -
JRS405 405 810 30-37 11/33/99 - 7500 -

產品應用

Product application
聯係我們

聯係我們

查看地圖

查看地圖

返回頂部

返回頂部

聯係我們

聯係我們

查看地圖

查看地圖

返回頂部

返回頂部